Axenda Fundación

División de Honra Xuvenil
Racing X. Club Ferrol
Real Oviedo
25/02/12 16:15

 A Gándara-2 (Herba natural) 
División de Honra Cadete
Colegio Hogar
Racing C. Club Ferrol
25/02/12 16:30

 Colegio Hogar (Terra) 
Campionato local Infantil (Grupo 5º)
Racing I. Club Ferrol
E.F.G. Caranza
24/02/12 18:30

 Caranza (Herba artificial) 

Táboas Categoría Cadete

Liga Galega Cadete (Grupo 1º)


Posto Nome PX PG PE PP GF GC Pt
1 Deportivo "B" 32 23 4 5 92 27 73
2 Racing C. Club Ferrol 32 22 7 3 91 28 73
3 Orillamar 32 19 6 7 88 36 63
4 Residencia 32 17 7 8 55 41 58
5 Imperator 32 13 9 10 70 61 48
6 Victoria "B" 32 14 6 12 58 50 48
7 Portuarios 32 12 9 11 58 63 45
8 Montañeros "B" 32 12 8 12 51 43 44
9 Racing Club Villalbés 32 13 4 15 39 45 43
10 Santa Comba 32 11 9 12 42 58 42
11 Lalín 32 13 2 17 40 51 41
12 Betanzos 32 10 11 11 44 47 41
13 Lugo "B" 32 11 7 14 41 64 40
14 Conxo "B" 32 11 6 15 54 61 39
15 Sporting Estrada 32 10 7 15 42 42 37
16 Xuventu Aguiño 32 4 9 19 31 82 21
17 Olímpico de Rutis 32 1 1 30 30 127 4

Copa Centenario F.G.F. Cadete


Posto Nome PX PG PE PP GF GC Pt
1 A Seca 2 1 1 0 2 1 4
2 C.D. Lugo 1 1 0 0 7 2 3
3 Deportivo 1 1 0 0 2 0 3
4 Areosa 1 1 0 0 2 1 3
5 Racing C. Club Ferrol 2 0 1 1 1 2 1
6 Celta 1 0 0 1 1 2 0
7 Orillamar 1 0 0 1 0 2 0
8 Ponte Ourense 1 0 0 1 2 7 0

División de Honra Cadete


Posto Nome PX PG PE PP GF GC Pt
1 Celta 33 28 4 1 118 22 88
2 Deportivo 34 22 7 5 86 29 73
3 Victoria 34 18 11 5 58 26 65
4 Areosa 34 18 10 6 77 37 64
5 Racing C. Club Ferrol 34 14 10 10 63 41 52
6 Pabellón Ourense 34 14 9 11 53 39 51
7 Conxo 34 16 3 15 55 49 51
8 Montañeros 34 15 5 14 65 60 50
9 Santiago 34 13 10 11 57 60 49
10 C.D. Lugo 34 14 6 14 59 59 48
11 A Seca 34 13 7 14 48 55 46
12 Val Miñor 34 14 4 16 45 63 46
13 Arosa 32 13 4 15 48 53 43
14 Pontevedra 34 12 7 15 44 50 43
15 Orillamar 34 10 4 20 33 68 34
16 Ural 34 6 8 20 41 81 26
17 Calasancio 34 4 3 27 31 104 15
18 Ponte Ourense 33 2 4 27 21 106 10

División de Honra Cadete


Posto Nome PX PG PE PP GF GC Pt
1 Celta 22 19 1 2 101 15 58
2 Deportivo 22 18 2 2 64 13 56
3 Areosa 22 14 5 3 61 34 47
4 C.D. Lugo 22 15 1 6 61 26 46
5 Pabellón Ourense 22 13 2 7 35 28 41
6 Racing C. Club Ferrol 22 12 3 7 46 35 39
7 Val Miñor 22 11 5 6 40 31 38
8 Pontevedra 22 11 0 11 48 46 33
9 Victoria 22 8 4 10 34 35 28
10 Alondras 22 7 7 8 32 51 28
11 Conxo 22 8 3 11 31 32 27
12 Montañeros 22 7 6 9 24 33 27
13 Arosa 22 6 4 12 30 51 22
14 Colegio Hogar 22 6 3 13 33 43 21
15 Residencia 22 4 7 11 21 58 19
16 A Seca 22 3 3 16 29 67 12
17 Bergantiños 22 3 2 17 19 61 11
18 Santiago 22 2 4 16 23 73 10