2ª División "B" G.1º | 2008/09
| Pos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Ferrol | 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 44 | 56 |
| Emparejamientos | |||
|---|---|---|---|
| 30/08/08 | Racing Ferrol | Sporting | 1-0 |
| 06/09/08 | Marino | Racing Ferrol | 3-2 |
| 14/09/08 | Racing Ferrol | Bilbao Atlétic | 0-2 |
| 20/09/08 | Barakaldo | Racing Ferrol | 1-0 |
| 24/09/08 | Racing Ferrol | Valladolid "B" | 1-0 |
| 28/09/08 | Cultural Leonesa | Racing Ferrol | 0-0 |
| 04/10/08 | Racing Ferrol | Lugo | 2-0 |
| 11/10/08 | Ciudad Santiago | Racing Ferrol | 1-0 |
| 18/10/08 | Real Unión | Racing Ferrol | 2-0 |
| 25/10/08 | Racing Ferrol | Zamora | 0-0 |
| 01/11/08 | Lemona | Racing Ferrol | 1-0 |
| 08/11/08 | Racing Ferrol | Sestao | 2-1 |
| 15/11/08 | R. Sociedad "B" | Racing Ferrol | 0-1 |
| 23/11/08 | Racing Ferrol | Guijuelo | 2-1 |
| 30/11/08 | Ponferradina | Racing Ferrol | 2-0 |
| 07/12/08 | Racing Ferrol | Celta "B" | 2-2 |
| 14/12/08 | Pontevedra | Racing Ferrol | 2-3 |
| 21/12/08 | Racing Ferrol | Deportivo "B" | 2-1 |
| 04/01/09 | Santander "B" | Racing Ferrol | 3-0 |
| 11/01/09 | Sporting | Racing Ferrol | 2-5 |
| 18/01/09 | Racing Ferrol | Marino | 1-0 |
| 25/01/09 | Bilbao Atlétic | Racing Ferrol | 4-1 |
| 01/02/09 | Racing Ferrol | Barakaldo | 2-0 |
| 08/02/09 | Valladolid "B" | Racing Ferrol | 0-0 |
| 15/02/09 | Racing Ferrol | Cultural Leonesa | 2-1 |
| 22/02/09 | Lugo | Racing Ferrol | 1-1 |
| 01/03/09 | Racing Ferrol | Ciudad Santiago | 1-2 |
| 08/03/09 | Racing Ferrol | Real Unión | 1-1 |
| 15/03/09 | Zamora | Racing Ferrol | 1-2 |
| 22/03/09 | Racing Ferrol | Lemona | 3-0 |
| 25/03/09 | Sestao | Racing Ferrol | 1-1 |
| 29/03/09 | Racing Ferrol | R. Sociedad "B" | 2-4 |
| 05/04/09 | Guijuelo | Racing Ferrol | 1-0 |
| 12/04/09 | Racing Ferrol | Ponferradina | 2-0 |
| 19/04/09 | Celta "B" | Racing Ferrol | 0-0 |
| 26/04/09 | Racing Ferrol | Pontevedra | 1-0 |
| 03/05/09 | Deportivo "B" | Racing Ferrol | 3-0 |
| 10/05/09 | Racing Ferrol | Santander "B" | 0-1 |









